uam
14 Datasets
1 Groups
User since 05/06/2020
Usuario institucional de la Universidad Autónoma de Madrid
Publicador
Etiquetas
- nucleo-común (14) Apply nucleo-común filter
- UAM (14) Apply UAM filter
- 2017-18 (9) Apply 2017-18 filter
- 2018-19 (9) Apply 2018-19 filter
- 2019-20 (9) Apply 2019-20 filter
- 2020-21 (9) Apply 2020-21 filter
- 2021-22 (9) Apply 2021-22 filter
- 2022-23 (9) Apply 2022-23 filter
- Geolocalizado (8) Apply Geolocalizado filter
- Anonimizado (7) Apply Anonimizado filter
- 2017 (5) Apply 2017 filter
- 2018 (5) Apply 2018 filter
- 2019 (5) Apply 2019 filter
- 2020 (5) Apply 2020 filter
- 2021 (5) Apply 2021 filter
- 2022 (5) Apply 2022 filter
- 2023-24 (4) Apply 2023-24 filter
- 2023 (2) Apply 2023 filter
- 2024 (2) Apply 2024 filter
uam's content
238 resultados
UAM-Presupuesto de Ingresos-Inicial-2022
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- UAM-Presupuesto de Ingresos